| Series | WLF12 |
| Product Status | Active |
| Type | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| CCT (K) | - |
| Wavelength | 618nm Red, 520nm Green, 464nm Blue |
| Configuration | Linear Light Strip, Flexible |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 120lm Red, 220lm Green, 40lm Blue |
| Current - Test | - |
| Temperature - Test | 25°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 12V Red, 12V Green, 12V Blue |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Current - Max | 800mA Red, 800mA Green, 800mA Blue |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Viewing Angle | 120° |
| Features | Dimming, IP66, IP67, IP69K, With Connector |
| Size / Dimension | 1225.00mm L x 128.00mm W |
| Height | 6.40mm |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens Type | Flat |
| Series | WLF12 |
| Product Status | Active |
| Type | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| CCT (K) | - |
| Wavelength | 618nm Red, 520nm Green, 464nm Blue |
| Configuration | Linear Light Strip, Flexible |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 120lm Red, 220lm Green, 40lm Blue |
| Current - Test | - |
| Temperature - Test | 25°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 12V Red, 12V Green, 12V Blue |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Current - Max | 800mA Red, 800mA Green, 800mA Blue |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Viewing Angle | 120° |
| Features | Dimming, IP66, IP67, IP69K, With Connector |
| Size / Dimension | 1225.00mm L x 128.00mm W |
| Height | 6.40mm |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens Type | Flat |
From a part number or BOM to an engineering challenge, partnership, academic requirement or career enquiry — start with one conversation.